






침탄 · 침탄질화 · Q.T 설비
| 공정 | 설비 | 보유 |
|---|---|---|
| 침탄 | All Case Batch Furnace 1 ton | 6기 |
| 퍼지식 침탄 | Vacuum Case Batch Furnace | 1기 |
| 템퍼링 | Tempering Furnace | 3기 |
| 쇼트 | Apron · Hanger Type | 2기 |
| 전·후 세척 | 진공세척기 | 1기 |
알루미늄 열처리 설비
| 설비 | 공정 | CAPA / 일 |
|---|---|---|
| 시효로 1호기 | 어닐링 · T5 | 15,000 kg |
| 용체로 1호기 | T7 · T6 | 6,000 kg |
| 시효로 2호기 | 어닐링 · T5 | 7,200 kg |
| 용체화로 2호기 | T7 · T6 | 1,800 kg |
CAPA는 제품 형상과 크기에 따라 달라질 수 있습니다.
고주파 · 중주파 열처리 설비
| 설비 | 출력 | CAPA / 일 |
|---|---|---|
| 고주파 1호기 | 120 kW | 500–4,000개 |
| 고주파 2호기 | 120 kW | 500–4,000개 |
| 중주파 1호기 | 200 kW | 200–1,000개 |
| 고주파 3호기 | 120 kW | 500–4,000개 |
| 자동 2구 고주파 4호기 | 150 kW | 10,000개 이상 |
| 고주파 7호기 | 120 kW | 제품별 상이 |
